Загрузка...

| Игрок | Команда | Роль | Сезоны | И | Г | ВП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акимов Александр № 9 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 25/26 | 22 | 10 | 7 | 10 |
Афонин Даниил № 16 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25 | 20 | 9 | 3 | 9 |
Белолюбцев Иван № 49 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 53 | 74 | 32 | 74 |
Бирюков Савва № 2 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бутенко Ефим № 81 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25, 25/26 | 53 | 34 | 26 | 34 |
Веркетис Никос № 10 | Деко Минералс 2011 | Вратарь | 25/26 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Войткевич Алексей № 17 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25, 25/26 | 48 | 14 | 11 | 14 |
Вятчин Кирилл № 20 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25, 25/26 | 61 | 61 | 31 | 61 |
Герасимов Роман № 11 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25, 25/26 | 57 | 55 | 33 | 55 |
Горбачев Глеб № 21 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 48 | 56 | 28 | 56 |
Демичев Андрей № 29 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25 | 19 | 22 | 10 | 22 |
Дикарев Дмитрий № 55 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25 | 30 | 3 | 2 | 3 |
Долотов Егор № 23 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 25/26 | 30 | 63 | 22 | 63 |
Дьяков Захар № 25 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25 | 24 | 13 | 10 | 13 |
Еременко Владислав № 12 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 25/26 | 16 | 28 | 12 | 28 |
Ефремов Савелий № 27 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 43 | 46 | 25 | 46 |
Закорецкий Никита № 31 | Деко Минералс 2011 | Вратарь | 24/25, 25/26 | 43 | 0 | 2075 | 0 |
Иванов Иван № 50 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 25/26 | 19 | 17 | 14 | 17 |
Капленков Кирилл № 86 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 48 | 57 | 33 | 57 |
Колосов Роман № 52 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 52 | 60 | 28 | 60 |
Копылов Захар № 19 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 57 | 105 | 39 | 105 |
Котов Ростислав № 42 | Деко Минералс 2011 | Вратарь | 24/25, 25/26 | 19 | 2 | 1005 | 2 |
Кошенков Ярослав № 1 | Деко Минералс 2011 | Вратарь | 24/25 | 14 | 0 | 458 | 0 |
Макеев Максим № 99 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25 | 27 | 25 | 6 | 25 |
Матвеев Иван № 77 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25, 25/26 | 37 | 20 | 10 | 20 |
Ольховский Роман № 28 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 27 | 52 | 22 | 52 |
Пасько Илья № 33 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 25/26 | 25 | 52 | 28 | 52 |
Свириденко Никита № 70 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 40 | 73 | 22 | 73 |
Смирнов Захар № 90 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 25/26 | 22 | 34 | 18 | 34 |
Строгонов Петр № 47 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25 | 8 | 2 | 1 | 2 |
Тюрин Ярослав № 91 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 25/26 | 29 | 19 | 17 | 19 |
Филь Роман № 66 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 44 | 54 | 27 | 54 |
Фомичев Дмитрий № 13 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 25/26 | 30 | 26 | 19 | 26 |
Христофоров Арсений № 14 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 37 | 59 | 23 | 59 |
Чеботарь Иван № 71 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 57 | 81 | 43 | 81 |
Черноткач Виктор № 99 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25 | 20 | 23 | 10 | 23 |
Шурыгин Александр № 8 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25, 25/26 | 59 | 45 | 29 | 45 |
Доступные сезоны: 24/25, 25/26