Загрузка...

| Игрок | Команда | Роль | Сезоны | И | Г | ВП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акимов Александр № 9 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 25/26 | 21 | 9 | 7 | 9 |
Афонин Даниил № 16 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25 | 20 | 9 | 3 | 9 |
Белолюбцев Иван № 49 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 52 | 73 | 32 | 73 |
Бирюков Савва № 2 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бутенко Ефим № 81 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25, 25/26 | 52 | 33 | 25 | 33 |
Веркетис Никос № 10 | Деко Минералс 2011 | Вратарь | 25/26 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Войткевич Алексей № 17 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25, 25/26 | 47 | 14 | 11 | 14 |
Вятчин Кирилл № 20 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25, 25/26 | 60 | 61 | 31 | 61 |
Герасимов Роман № 11 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25, 25/26 | 56 | 53 | 32 | 53 |
Горбачев Глеб № 21 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 47 | 55 | 27 | 55 |
Демичев Андрей № 29 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25 | 19 | 22 | 10 | 22 |
Дикарев Дмитрий № 55 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25 | 30 | 3 | 2 | 3 |
Долотов Егор № 23 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 25/26 | 29 | 60 | 21 | 60 |
Дьяков Захар № 25 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25 | 24 | 13 | 10 | 13 |
Еременко Владислав № 12 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 25/26 | 16 | 28 | 12 | 28 |
Ефремов Савелий № 27 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 42 | 45 | 24 | 45 |
Закорецкий Никита № 31 | Деко Минералс 2011 | Вратарь | 24/25, 25/26 | 56 | 0 | 2075 | 0 |
Иванов Иван № 50 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 25/26 | 19 | 17 | 14 | 17 |
Капленков Кирилл № 86 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 47 | 57 | 33 | 57 |
Колосов Роман № 52 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 52 | 60 | 28 | 60 |
Копылов Захар № 19 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 56 | 102 | 39 | 102 |
Котов Ростислав № 42 | Деко Минералс 2011 | Вратарь | 24/25, 25/26 | 27 | 2 | 945 | 2 |
Кошенков Ярослав № 1 | Деко Минералс 2011 | Вратарь | 24/25 | 16 | 0 | 458 | 0 |
Макеев Максим № 99 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25 | 27 | 25 | 6 | 25 |
Матвеев Иван № 77 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25, 25/26 | 37 | 20 | 10 | 20 |
Ольховский Роман № 28 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 26 | 48 | 18 | 48 |
Пасько Илья № 33 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 25/26 | 25 | 52 | 28 | 52 |
Свириденко Никита № 70 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 39 | 69 | 21 | 69 |
Смирнов Захар № 90 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 25/26 | 21 | 33 | 17 | 33 |
Строгонов Петр № 47 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25 | 8 | 2 | 1 | 2 |
Тюрин Ярослав № 91 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 25/26 | 28 | 19 | 17 | 19 |
Филь Роман № 66 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 43 | 51 | 26 | 51 |
Фомичев Дмитрий № 13 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 25/26 | 29 | 24 | 18 | 24 |
Христофоров Арсений № 14 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 36 | 59 | 23 | 59 |
Чеботарь Иван № 71 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 56 | 80 | 42 | 80 |
Черноткач Виктор № 99 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25 | 20 | 23 | 10 | 23 |
Шурыгин Александр № 8 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25, 25/26 | 58 | 43 | 28 | 43 |
Доступные сезоны: 24/25, 25/26