Загрузка...


| Игрок | Команда | Роль | Сезоны | И | Г | ВП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акимов Александр № 9 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 25/26 | 19 | 6 | 6 | 6 |
Афонин Даниил № 16 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25 | 20 | 9 | 3 | 9 |
Белолюбцев Иван № 49 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 48 | 64 | 27 | 64 |
Бирюков Савва № 2 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бутенко Ефим № 81 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25, 25/26 | 48 | 33 | 25 | 33 |
Веркетис Никос № 10 | Деко Минералс 2011 | Вратарь | 25/26 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Войткевич Алексей № 17 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25, 25/26 | 44 | 13 | 10 | 13 |
Вятчин Кирилл № 20 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25, 25/26 | 56 | 57 | 28 | 57 |
Герасимов Роман № 11 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25, 25/26 | 52 | 48 | 31 | 48 |
Горбачев Глеб № 21 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 45 | 49 | 23 | 49 |
Демичев Андрей № 29 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25 | 19 | 22 | 10 | 22 |
Дикарев Дмитрий № 55 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25 | 30 | 3 | 2 | 3 |
Долотов Егор № 23 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 25/26 | 25 | 45 | 17 | 45 |
Дьяков Захар № 25 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25 | 24 | 13 | 10 | 13 |
Еременко Владислав № 12 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 25/26 | 15 | 24 | 11 | 24 |
Ефремов Савелий № 27 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 39 | 42 | 23 | 42 |
Закорецкий Никита № 31 | Деко Минералс 2011 | Вратарь | 24/25, 25/26 | 53 | 0 | 1895 | 0 |
Иванов Иван № 50 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 25/26 | 16 | 14 | 13 | 14 |
Капленков Кирилл № 86 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 44 | 53 | 30 | 53 |
Колосов Роман № 97 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 49 | 55 | 25 | 55 |
Копылов Захар № 19 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 52 | 96 | 35 | 96 |
Котов Ростислав № 42 | Деко Минералс 2011 | Вратарь | 24/25, 25/26 | 24 | 2 | 885 | 2 |
Кошенков Ярослав № 1 | Деко Минералс 2011 | Вратарь | 24/25 | 16 | 0 | 458 | 0 |
Макеев Максим № 99 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25 | 27 | 25 | 6 | 25 |
Матвеев Иван № 77 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25, 25/26 | 37 | 20 | 10 | 20 |
Ольховский Роман № 28 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 22 | 35 | 14 | 35 |
Пасько Илья № 33 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 25/26 | 22 | 46 | 25 | 46 |
Свириденко Никита № 70 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 35 | 58 | 20 | 58 |
Смирнов Захар № 90 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 25/26 | 17 | 22 | 13 | 22 |
Строгонов Петр № 47 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25 | 8 | 2 | 1 | 2 |
Тюрин Ярослав № 91 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 25/26 | 24 | 14 | 12 | 14 |
Филь Роман № 66 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 42 | 51 | 26 | 51 |
Фомичев Дмитрий № 13 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 25/26 | 25 | 17 | 12 | 17 |
Христофоров Арсений № 14 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 32 | 48 | 17 | 48 |
Чеботарь Иван № 71 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 52 | 70 | 35 | 70 |
Черноткач Виктор № 99 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25 | 20 | 23 | 10 | 23 |
Шурыгин Александр № 8 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25, 25/26 | 54 | 42 | 27 | 42 |
Доступные сезоны: 24/25, 25/26