Загрузка...


| Игрок | Команда | Роль | Сезоны | И | Г | ВП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Батанов Никита № 25 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 25/26 | 11 | 4 | 3 | 4 |
Васильев Тимофей № 22 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 24/25 | 21 | 1 | 1 | 1 |
Войткевич Алексей № 17 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 25/26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Волков Александр № 9 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25 | 6 | 4 | 3 | 4 |
Дьяков Захар № 25 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 25/26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Евдокимов Егор № 95 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 25/26 | 30 | 36 | 23 | 36 |
Еременко Владислав № 12 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ефремов Савелий № 27 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 25/26 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Жиманов Ярослав № 96 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 53 | 111 | 51 | 111 |
Кашигин Никита № 77 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25 | 20 | 3 | 3 | 3 |
Колесников Ярослав № 13 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 24/25 | 12 | 1 | 1 | 1 |
Комаров Михаил № 34 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Конкс Антон № 87 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 25/26 | 14 | 4 | 4 | 4 |
Корнилов Валентин № 88 | Деко Минералс 2010 | Вратарь | 25/26 | 19 | 4 | 578 | 4 |
Котов Ростислав № 42 | Деко Минералс 2010 | Вратарь | 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Макаев Давид № 3 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25 | 23 | 9 | 5 | 9 |
Макеев Максим № 99 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матвеев Иван № 77 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 25/26 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Мельникова Лидия № 11 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 24/25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Невзоров Максим № 23 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 24/25, 25/26 | 46 | 18 | 14 | 18 |
Нелюбов Макар № 11 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 25/26 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Нефедов Егор № 9 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 24/25, 25/26 | 55 | 23 | 16 | 23 |
Новиков Захар № 7 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 15 | 3 | 0 | 3 |
Орлов Семен № 31 | Деко Минералс 2010 | Вратарь | 24/25 | 27 | 0 | 347 | 0 |
Первеев Матвей № 37 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 57 | 42 | 25 | 42 |
Перов Сергей № 28 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 47 | 82 | 49 | 82 |
Перунин Артём № 44 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 25/26 | 12 | 1 | 1 | 1 |
Поляков Никита № 34 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 25/26 | 30 | 36 | 15 | 36 |
Пуртов Матвей № 98 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 51 | 77 | 35 | 77 |
Рожков Матвей № 19 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 46 | 18 | 11 | 18 |
Русаков Артём № 8 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 24/25 | 20 | 3 | 2 | 3 |
Саксонов Тимур № 30 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 24/25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Свириденко Никита № 70 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 25 | 14 | 5 | 14 |
Сергиенко Арсений № 38 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 57 | 52 | 23 | 52 |
Сердцев Данил № 27 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирцев Елисей № 87 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 25/26 | 10 | 7 | 5 | 7 |
Сиполайнен Захар № 4 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 24/25, 25/26 | 51 | 5 | 5 | 5 |
Сотников Артём № 11 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 25/26 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Сушко Евгений № 20 | Деко Минералс 2010 | Вратарь | 24/25, 25/26 | 58 | 6 | 2478 | 6 |
Тарнавский Илья № 47 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 24/25, 25/26 | 57 | 10 | 5 | 10 |
Феодосиади Дмитрий № 71 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 42 | 86 | 30 | 86 |
Филь Роман № 66 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 25/26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Хандус Андрей № 17 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25 | 9 | 7 | 2 | 7 |
Хлебас Арсений № 15 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 25/26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Шамрицкий Матвей № 26 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 24/25, 25/26 | 47 | 12 | 10 | 12 |
Шушпанов Егор № 97 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25 | 7 | 5 | 4 | 5 |
Эрдели Олег № 86 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 34 | 67 | 43 | 67 |
Доступные сезоны: 24/25, 25/26