Загрузка...

| Игрок | Команда | Роль | Сезоны | И | Г | ВП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агарков Артем № 95 | Деко Минералс 2013 | Защитник | 25/26 | 21 | 6 | 6 | 6 |
Айдаров Артём № 31 | Деко Минералс Юниоры | Вратарь | 25/26 | 14 | 2 | 669 | 2 |
Акимов Александр № 9 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 25/26 | 22 | 10 | 7 | 10 |
Афонин Даниил № 16 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25 | 20 | 9 | 3 | 9 |
Балдин Даниил № 24 | Деко Минералс Юниоры | Вратарь | 25/26 | 1 | 0 | 28 | 0 |
Батанов Никита № 25 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 25/26 | 11 | 4 | 3 | 4 |
Бацман Иван № 2 | Деко Минералс 2012 | Защитник | 25/26 | 26 | 29 | 23 | 29 |
Белолюбцев Иван № 49 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 53 | 74 | 32 | 74 |
Бирюков Савва № 2 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бобровский Платон № 36 | Деко Минералс 2013 | Нападающий | 25/26 | 19 | 18 | 7 | 18 |
Бутенко Ефим № 81 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25, 25/26 | 53 | 34 | 26 | 34 |
Бучин Егор № 71 | Деко Минералс 2012 | Нападающий | 25/26 | 14 | 9 | 6 | 9 |
Вавин Алексей № 7 | Деко Минералс 2012 | Защитник | 25/26 | 12 | 4 | 3 | 4 |
Василевский Родион № 77 | Деко Минералс 2013 | Нападающий | 25/26 | 20 | 23 | 10 | 23 |
Васильев Макар № 1 | Деко Минералс 2012 | Вратарь | 25/26 | 20 | 0 | 585 | 0 |
Васильев Тимофей № 22 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 24/25 | 21 | 1 | 1 | 1 |
Веркетис Маркос № 11 | Деко Минералс 2013 | Защитник | 25/26 | 23 | 4 | 3 | 4 |
Веркетис Маркос № 11 | Деко Минералс Юниоры | Защитник | 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Веркетис Никос № 10 | Деко Минералс 2011 | Вратарь | 25/26 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Витер Герман № 4 | Деко Минералс Юниоры | Защитник | 25/26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Войткевич Алексей № 17 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 25/26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Войткевич Алексей № 17 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25, 25/26 | 48 | 14 | 11 | 14 |
Волков Александр № 9 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25 | 6 | 4 | 3 | 4 |
Вятчин Кирилл № 20 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25, 25/26 | 61 | 61 | 31 | 61 |
Герасимов Роман № 11 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25, 25/26 | 57 | 55 | 33 | 55 |
Головчанский Владислав № 30 | Деко Минералс 2013 | Вратарь | 25/26 | 4 | 0 | 136 | 0 |
Горбатенко Ярослав № 17 | Деко Минералс 2012 | Нападающий | 25/26 | 8 | 12 | 4 | 12 |
Горбачев Глеб № 21 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 48 | 56 | 28 | 56 |
Демидов Иван № 69 | Деко Минералс 2013 | Нападающий | 25/26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Демичев Андрей № 29 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25 | 19 | 22 | 10 | 22 |
Дикарев Дмитрий № 55 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25 | 30 | 3 | 2 | 3 |
Долотов Егор № 23 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 25/26 | 30 | 63 | 22 | 63 |
Донских Артём № 55 | Деко Минералс 2013 | Защитник | 25/26 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Дударев Михаил № 87 | Деко Минералс 2013 | Защитник | 25/26 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Дударенко Тарас № 69 | Деко Минералс Юниоры | Нападающий | 25/26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Дьяков Захар № 25 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 25/26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Дьяков Захар № 25 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25 | 24 | 13 | 10 | 13 |
Евдокимов Егор № 95 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 25/26 | 30 | 36 | 23 | 36 |
Елисеев Демид № 99 | Деко Минералс Юниоры | Защитник | 25/26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Еременко Владислав № 12 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Еременко Владислав № 12 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 25/26 | 16 | 28 | 12 | 28 |
Ефремов Савелий № 27 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 25/26 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Ефремов Савелий № 27 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 43 | 46 | 25 | 46 |
Жиманов Ярослав № 96 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 53 | 111 | 51 | 111 |
Зайцев Семён № 54 | Деко Минералс 2013 | Нападающий | 25/26 | 23 | 25 | 16 | 25 |
Закорецкий Никита № 31 | Деко Минералс 2011 | Вратарь | 24/25, 25/26 | 57 | 0 | 2075 | 0 |
Иванов Арсений № 65 | Деко Минералс Юниоры | Нападающий | 25/26 | 14 | 11 | 7 | 11 |
Иванов Иван № 50 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 25/26 | 19 | 17 | 14 | 17 |
Илясов Степан № 9 | Деко Минералс 2012 | Нападающий | 25/26 | 22 | 18 | 7 | 18 |
Кабанов Глеб № 72 | Деко Минералс Юниоры | Защитник | 25/26 | 14 | 7 | 5 | 7 |
Капленков Кирилл № 86 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 48 | 57 | 33 | 57 |
Катанов Назар № 71 | Деко Минералс Юниоры | Защитник | 25/26 | 14 | 10 | 8 | 10 |
Кашигин Никита № 77 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25 | 20 | 3 | 3 | 3 |
Кизинюк Илья № 12 | Деко Минералс 2013 | Нападающий | 25/26 | 12 | 12 | 2 | 12 |
Колесников Ярослав № 13 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 24/25 | 12 | 1 | 1 | 1 |
Колосов Роман № 52 | Деко Минералс 2012 | Нападающий | 25/26 | 9 | 15 | 4 | 15 |
Колосов Роман № 52 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 52 | 60 | 28 | 60 |
Колычев Дмитрий № 1 | Деко Минералс 2013 | Вратарь | 25/26 | 23 | 0 | 922 | 0 |
Комаров Михаил № 34 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Конкс Антон № 87 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 25/26 | 14 | 4 | 4 | 4 |
Копылов Захар № 19 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 57 | 105 | 39 | 105 |
Корнеев Иван № 72 | Деко Минералс 2013 | Нападающий | 25/26 | 11 | 3 | 1 | 3 |
Корнилов Валентин № 88 | Деко Минералс 2010 | Вратарь | 25/26 | 19 | 4 | 578 | 4 |
Королев Роман № 55 | Деко Минералс 2012 | Вратарь | 25/26 | 16 | 0 | 639 | 0 |
Корулин Иван № 17 | Деко Минералс 2012 | Нападающий | 25/26 | 13 | 7 | 6 | 7 |
Костин Иван № 55 | Деко Минералс Юниоры | Нападающий | 25/26 | 12 | 15 | 7 | 15 |
Костин Павел № 57 | Деко Минералс Юниоры | Нападающий | 25/26 | 11 | 14 | 9 | 14 |
Котенев Семен № 97 | Деко Минералс 2013 | Нападающий | 25/26 | 17 | 17 | 10 | 17 |
Котов Владимир № 29 | Деко Минералс 2012 | Защитник | 25/26 | 24 | 8 | 6 | 8 |
Котов Ростислав № 42 | Деко Минералс 2010 | Вратарь | 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Котов Ростислав № 42 | Деко Минералс 2011 | Вратарь | 24/25, 25/26 | 28 | 2 | 1005 | 2 |
Кошенков Ярослав № 1 | Деко Минералс 2011 | Вратарь | 24/25 | 16 | 0 | 458 | 0 |
Кривошляпин Никита № 35 | Деко Минералс 2012 | Защитник | 25/26 | 17 | 4 | 1 | 4 |
Лысых Сергей № 36 | Деко Минералс 2012 | Защитник | 25/26 | 7 | 3 | 1 | 3 |
Макаев Давид № 3 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25 | 23 | 9 | 5 | 9 |
Макеев Максим № 99 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Макеев Максим № 99 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25 | 27 | 25 | 6 | 25 |
Матвеев Иван № 77 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 25/26 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Матвеев Иван № 77 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25, 25/26 | 37 | 20 | 10 | 20 |
Медведев Александр № 88 | Деко Минералс 2012 | Вратарь | 25/26 | 12 | 0 | 250 | 0 |
Мельникова Лидия № 11 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 24/25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Миронычев Роман № 16 | Деко Минералс Юниоры | Нападающий | 25/26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Мирошкин Дмитрий № 10 | Деко Минералс Юниоры | Нападающий | 25/26 | 14 | 16 | 8 | 16 |
Мишин Егор № 10 | Деко Минералс 2013 | Нападающий | 25/26 | 17 | 8 | 4 | 8 |
Можаров Виталий № 99 | Деко Минералс 2013 | Защитник | 25/26 | 13 | 1 | 1 | 1 |
Мягков Максим № 36 | Деко Минералс Юниоры | Нападающий | 25/26 | 14 | 18 | 5 | 18 |
Невзоров Максим № 23 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 24/25, 25/26 | 46 | 18 | 14 | 18 |
Невзорова Инна № 13 | Деко Минералс 2012 | Нападающий | 25/26 | 24 | 35 | 12 | 35 |
Невзорова Инна № 13 | Деко Минералс 2013 | Нападающий | 25/26 | 11 | 20 | 5 | 20 |
Нелюбов Макар № 11 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 25/26 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Нефедов Егор № 9 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 24/25, 25/26 | 55 | 23 | 16 | 23 |
Никитин Антип № 13 | Деко Минералс Юниоры | Защитник | 25/26 | 13 | 2 | 2 | 2 |
Новиков Захар № 7 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 15 | 3 | 0 | 3 |
Носов Илья № 96 | Деко Минералс 2013 | Защитник | 25/26 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Огульчанский Иван № 14 | Деко Минералс Юниоры | Нападающий | 25/26 | 13 | 20 | 10 | 20 |
Ольховский Роман № 28 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 27 | 52 | 22 | 52 |
Орлов Семен № 31 | Деко Минералс 2010 | Вратарь | 24/25 | 27 | 0 | 347 | 0 |
Павлов Илья № 8 | Деко Минералс 2012 | Нападающий | 25/26 | 21 | 15 | 7 | 15 |
Панасин Кирилл № 11 | Деко Минералс Юниоры | Нападающий | 25/26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Пасько Илья № 33 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 25/26 | 25 | 52 | 28 | 52 |
Пендюрин Илья № 86 | Деко Минералс 2013 | Защитник | 25/26 | 22 | 4 | 2 | 4 |
Первеев Матвей № 37 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 57 | 42 | 25 | 42 |
Перов Сергей № 28 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 47 | 82 | 49 | 82 |
Перунин Артём № 44 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 25/26 | 12 | 1 | 1 | 1 |
Перцев Игнат № 5 | Деко Минералс 2013 | Защитник | 25/26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Пивоваров Олег № 37 | Деко Минералс Юниоры | Нападающий | 25/26 | 14 | 12 | 10 | 12 |
Пименов Павел № 70 | Деко Минералс 2013 | Нападающий | 25/26 | 13 | 14 | 8 | 14 |
Подлесный Кирилл № 27 | Деко Минералс Юниоры | Нападающий | 25/26 | 14 | 10 | 6 | 10 |
Поляков Никита № 34 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 25/26 | 30 | 36 | 15 | 36 |
Пономаренко Иван № 89 | Деко Минералс 2012 | Нападающий | 25/26 | 15 | 16 | 9 | 16 |
Попов Матвей № 34 | Деко Минералс 2013 | Нападающий | 25/26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Попов Михаил № 98 | Деко Минералс 2013 | Нападающий | 25/26 | 23 | 29 | 19 | 29 |
Порфенов Кирилл № 47 | Деко Минералс Юниоры | Нападающий | 25/26 | 8 | 6 | 5 | 6 |
Пуртов Матвей № 98 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 51 | 77 | 35 | 77 |
Родников Артем № 68 | Деко Минералс 2012 | Нападающий | 25/26 | 26 | 75 | 25 | 75 |
Родькин Андрей № 3 | Деко Минералс 2012 | Защитник | 25/26 | 22 | 8 | 8 | 8 |
Рожков Матвей № 19 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 46 | 18 | 11 | 18 |
Русаков Артём № 8 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 24/25 | 20 | 3 | 2 | 3 |
Саксонов Тимур № 30 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 24/25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Салиев Аман № 21 | Деко Минералс 2012 | Защитник | 25/26 | 14 | 2 | 2 | 2 |
Свириденко Никита № 70 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 25 | 14 | 5 | 14 |
Свириденко Никита № 70 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 40 | 73 | 22 | 73 |
Свиридов Даниил № 72 | Деко Минералс 2012 | Нападающий | 25/26 | 12 | 22 | 11 | 22 |
Селин Кирилл № 67 | Деко Минералс 2013 | Защитник | 25/26 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Семихатский Евгений № 98 | Деко Минералс Юниоры | Нападающий | 25/26 | 14 | 5 | 5 | 5 |
Сергиенко Арсений № 38 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 57 | 52 | 23 | 52 |
Сердцев Данил № 27 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирцев Елисей № 87 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 25/26 | 10 | 7 | 5 | 7 |
Сиполайнен Захар № 4 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 24/25, 25/26 | 51 | 5 | 5 | 5 |
Скуридин Кирилл № 7 | Деко Минералс 2013 | Нападающий | 25/26 | 17 | 8 | 2 | 8 |
Смирнов Захар № 90 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 25/26 | 22 | 34 | 18 | 34 |
Сотников Артём № 11 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 25/26 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Стародубец Савелий № 15 | Деко Минералс 2012 | Нападающий | 25/26 | 9 | 4 | 4 | 4 |
Строгонов Петр № 47 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25 | 8 | 2 | 1 | 2 |
Сулицкий Александр № 92 | Деко Минералс Юниоры | Защитник | 25/26 | 9 | 4 | 2 | 4 |
Сушко Евгений № 20 | Деко Минералс 2010 | Вратарь | 24/25, 25/26 | 58 | 6 | 2478 | 6 |
Сычев Арсений № 67 | Деко Минералс Юниоры | Нападающий | 25/26 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Тарабрин Андрей № 25 | Деко Минералс 2013 | Вратарь | 25/26 | 10 | 0 | 274 | 0 |
Тарнавский Илья № 47 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 24/25, 25/26 | 57 | 10 | 5 | 10 |
Тертышников Александр № 24 | Деко Минералс 2012 | Защитник | 25/26 | 26 | 11 | 9 | 11 |
Ткаченко Андрей № 22 | Деко Минералс Юниоры | Нападающий | 25/26 | 14 | 19 | 13 | 19 |
Томаровский Дмитрий № 96 | Деко Минералс Юниоры | Защитник | 25/26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Тюльпинов Евгений № 91 | Деко Минералс Юниоры | Нападающий | 25/26 | 13 | 14 | 5 | 14 |
Тюрин Ярослав № 91 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 25/26 | 29 | 19 | 17 | 19 |
Ушанев Илья № 22 | Деко Минералс 2013 | Нападающий | 25/26 | 10 | 7 | 2 | 7 |
Феодосиади Дмитрий № 71 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 42 | 86 | 30 | 86 |
Филь Роман № 66 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 25/26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Филь Роман № 66 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 44 | 54 | 27 | 54 |
Фомичев Дмитрий № 13 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 25/26 | 30 | 26 | 19 | 26 |
Фурса Тимур № 22 | Деко Минералс 2012 | Нападающий | 25/26 | 12 | 7 | 5 | 7 |
Хандус Андрей № 17 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25 | 9 | 7 | 2 | 7 |
Харитонов Иван № 77 | Деко Минералс Юниоры | Защитник | 25/26 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Хлебас Арсений № 15 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 25/26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Христофоров Арсений № 14 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 37 | 59 | 23 | 59 |
Цветков Артем № 97 | Деко Минералс 2012 | Нападающий | 25/26 | 26 | 36 | 20 | 36 |
Целых Дмитрий № 14 | Деко Минералс 2012 | Защитник | 25/26 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Чеботарь Иван № 71 | Деко Минералс 2011 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 57 | 81 | 43 | 81 |
Чекмарев Владислав № 19 | Деко Минералс 2013 | Нападающий | 25/26 | 23 | 11 | 8 | 11 |
Черноткач Виктор № 99 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25 | 20 | 23 | 10 | 23 |
Чернышов Артем № 90 | Деко Минералс 2013 | Защитник | 25/26 | 20 | 22 | 10 | 22 |
Чупахин Павел № 63 | Деко Минералс 2013 | Нападающий | 25/26 | 17 | 2 | 1 | 2 |
Чуркин Тимур № 25 | Деко Минералс Юниоры | Защитник | 25/26 | 14 | 3 | 2 | 3 |
Шамрицкий Матвей № 26 | Деко Минералс Юниоры | Защитник | 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шамрицкий Матвей № 26 | Деко Минералс 2010 | Защитник | 24/25, 25/26 | 47 | 12 | 10 | 12 |
Шишлянников Иван № 57 | Деко Минералс 2012 | Нападающий | 25/26 | 24 | 75 | 41 | 75 |
Шульгин Вадим № 1 | Деко Минералс Юниоры | Вратарь | 25/26 | 13 | 4 | 145 | 4 |
Шурыгин Александр № 8 | Деко Минералс 2011 | Защитник | 24/25, 25/26 | 59 | 45 | 29 | 45 |
Шурыгина Дарья № 20 | Деко Минералс 2013 | Вратарь | 25/26 | 2 | 0 | 30 | 0 |
Шурыгина Дарья № 20 | Деко Минералс 2012 | Вратарь | 25/26 | 4 | 0 | 96 | 0 |
Шушпанов Егор № 97 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25 | 7 | 5 | 4 | 5 |
Эрдели Олег № 86 | Деко Минералс Юниоры | Нападающий | 25/26 | 14 | 6 | 5 | 6 |
Эрдели Олег № 86 | Деко Минералс 2010 | Нападающий | 24/25, 25/26 | 34 | 67 | 43 | 67 |
Яковенко Дмитрий № 9 | Деко Минералс 2013 | Нападающий | 25/26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Якушев Фёдор № 38 | Деко Минералс Юниоры | Защитник | 25/26 | 12 | 9 | 6 | 9 |
Доступные сезоны: 24/25, 25/26